Omezení provozu na silnicích
Omezení provozu na silnicích a dálnicích v celé ČR. Seznam se aktualizuje každých 30 minut.
Načítám události…
Skončené za posledních 7 dní 1234
- Pomalu jedoucí vozidlo údržby D7 D7 skončilo 7. 10. 2026 15:00
- Pomalu jedoucí vozidlo údržby III/19360 III/19360, Horšovský Týn skončilo 7. 10. 2026 15:00 · okr. Domažlice
- Pomalu jedoucí vozidlo údržby III/19359 III/19359, Meclov skončilo 7. 10. 2026 15:00 · okr. Domažlice
- Omezení II/145 II/145, Kašperské Hory skončilo 7. 10. 2026 15:00 · okr. Klatovy
- Pomalu jedoucí vozidlo údržby III/19919 III/19919, Chodský Újezd skončilo 7. 10. 2026 15:00 · okr. Tachov
- Omezení III/1992 III/1992, Svojšín skončilo 7. 10. 2026 15:00 · okr. Tachov
- Omezení II/605 II/605, Benešovice skončilo 7. 10. 2026 15:00 · okr. Tachov
- Uzavřený jízdní pruh D10 D10 skončilo 7. 10. 2026 15:00
- Uzavřený jízdní pruh I/56 I/56 skončilo 7. 10. 2026 15:00
- Pomalu jedoucí vozidlo údržby D11 D11 skončilo 7. 10. 2026 15:00
- Pomalu jedoucí vozidlo údržby D7 D7 skončilo 7. 10. 2026 15:00
- Uzavřený jízdní pruh D0 D0 skončilo 7. 10. 2026 15:00
- Omezení II/191 II/191, Nýrsko skončilo 7. 10. 2026 15:00 · okr. Klatovy
- Uzavřený jízdní pruh I/35 I/35, Olomouc skončilo 7. 10. 2026 15:00 · okr. Olomouc
- Pomalu jedoucí vozidlo údržby I/6 I/6 skončilo 7. 10. 2026 15:00
- Pomalu jedoucí vozidlo údržby II/233 II/233, Všenice skončilo 7. 10. 2026 15:00 · okr. Rokycany
- Pomalu jedoucí vozidlo údržby II/183 II/183, Soběkury skončilo 7. 10. 2026 15:00 · okr. Plzeň-jih
- Pomalu jedoucí vozidlo údržby D4 D4 skončilo 7. 10. 2026 14:50
- Pomalu jedoucí vozidlo údržby D4 D4 skončilo 7. 10. 2026 14:49
- Pomalu jedoucí vozidlo údržby D4 D4 skončilo 7. 10. 2026 14:46
- Pomalu jedoucí vozidlo údržby D4 D4 skončilo 7. 10. 2026 14:31
- Pomalu jedoucí vozidlo údržby I/3 I/3 skončilo 7. 10. 2026 14:30
- Uzavřený jízdní pruh I/63 I/63, Rtyně nad Bílinou skončilo 7. 10. 2026 14:30 · okr. Teplice
- Omezení II/169 II/169, Kašperské Hory skončilo 7. 10. 2026 14:30 · okr. Klatovy
- Pomalu jedoucí vozidlo údržby I/21 I/21 skončilo 7. 10. 2026 14:30
- Pomalu jedoucí vozidlo údržby D4 D4 skončilo 7. 10. 2026 14:29
- Uzavřený jízdní pruh I/27 I/27 skončilo 7. 10. 2026 14:26
- Uzavřený jízdní pruh I/22 I/22 skončilo 7. 10. 2026 14:26
- Uzavřený jízdní pruh I/27 I/27 skončilo 7. 10. 2026 14:22
- Uzavřený jízdní pruh D5 D5 skončilo 7. 10. 2026 14:20
- Pomalu jedoucí vozidlo údržby D4 D4 skončilo 7. 10. 2026 14:19
- Uzavřený jízdní pruh I/27 I/27 skončilo 7. 10. 2026 14:17
- Pomalu jedoucí vozidlo údržby D4 D4 skončilo 7. 10. 2026 14:15
- Uzavřený jízdní pruh D35 D35 skončilo 7. 10. 2026 14:15
- Pomalu jedoucí vozidlo údržby D4 D4 skončilo 7. 10. 2026 14:13
- Uzavřený jízdní pruh I/20 I/20 skončilo 7. 10. 2026 14:13
- Uzavřený jízdní pruh I/19 I/19 skončilo 7. 10. 2026 14:12
- Uzavřený jízdní pruh D35 D35 skončilo 7. 10. 2026 14:12
- Pomalu jedoucí vozidlo údržby I/35 I/35, Olomouc skončilo 7. 10. 2026 14:00 · okr. Olomouc
- Uzavřený jízdní pruh I/38 I/38 skončilo 7. 10. 2026 14:00
- Uzavřený jízdní pruh II/186 II/186, Plánice skončilo 7. 10. 2026 14:00 · okr. Klatovy
- Omezení III/2292 III/2292, Kralovice skončilo 7. 10. 2026 14:00 · okr. Plzeň-sever
- Pomalu jedoucí vozidlo údržby I/13 I/13 skončilo 7. 10. 2026 14:00
- Pomalu jedoucí vozidlo údržby II/215 II/215 skončilo 7. 10. 2026 14:00
- Pomalu jedoucí vozidlo údržby II/215 II/215, Plzeň skončilo 7. 10. 2026 14:00
- Pomalu jedoucí vozidlo údržby D6 D6 skončilo 7. 10. 2026 14:00
- Uzavřený jízdní pruh I/11 I/11 skončilo 7. 10. 2026 14:00
- Pomalu jedoucí vozidlo údržby D4 D4 skončilo 7. 10. 2026 13:59
- Pomalu jedoucí vozidlo údržby D4 D4 skončilo 7. 10. 2026 13:49
- Pomalu jedoucí vozidlo údržby D4 D4 skončilo 7. 10. 2026 13:47