Jičín: uzavírky a nehody
Právě teď 6 událostí na silnicích v obci Jičín (okres Jičín). Aktualizace každých 30 minut.
Aktuálně 6
- Uzavřená silnice Jičín, Bolzanova od 26. 10. 2026 00:00 do 31. 12. 2026 23:59· okr. Jičín
- Uzavřená silnice II/502 II/502, Jičín od 1. 8. 2026 07:00 do 30. 6. 2027 23:59· okr. Jičín
- Uzavřená silnice II/502 II/502, Jičín, Ruská od 1. 8. 2026 00:00 do 30. 6. 2027 23:59· okr. Jičín
- Uzavřená silnice II/502 II/502, Jičín, Popovická od 13. 4. 2026 08:00 do 31. 12. 2026 23:59· okr. Jičín
- Překážka I/16 I/16, Jičín od 13. 4. 2026 16:00 do 31. 12. 2026 23:59· okr. Jičín
- Překážka I/16 I/16, Jičín od 13. 4. 2026 16:00 do 31. 12. 2026 23:59· okr. Jičín
Plánované na 30 dní 1
Skončené za posledních 30 dní 2
- Nehoda III/32840 III/32840, Jičín, Popovická skončilo 2. 11. 2026 21:14 · okr. Jičín
- Nehoda Jičín, Pod Koželuhy skončilo 24. 10. 2026 17:14 · okr. Jičín
Uzavírky a objížďky – Jičín
Na této stránce najdete všechny dopravní události v obci Jičín z Národního dopravního informačního centra: uzavřené silnice a objížďky, nehody, práce na silnici, zúžení a kyvadlový provoz. U každé události je uvedeno, od kdy do kdy platí a co přesně se děje. Údaje přebíráme z jednotného systému dopravních informací (JSDI) a aktualizujeme je každých 30 minut. Informace mají orientační charakter – vždy se řiďte dopravním značením.