Dopravní situace v Ústeckém kraji
Nehody, uzavírky a omezení na silnicích – Ústecký kraj.
Načítám události…
Skončené za posledních 7 dní 478
- Hustý provoz D8 D8 skončilo 7. 10. 2026 15:56
- Nehoda Ústí nad Labem skončilo 7. 10. 2026 15:50
- Nehoda II/263 II/263, Česká Kamenice skončilo 7. 10. 2026 15:34 · okr. Děčín
- Nehoda okres Louny skončilo 7. 10. 2026 15:30 · okr. Louny
- Hustý provoz D8 D8 skončilo 7. 10. 2026 15:02
- Pomalu jedoucí vozidlo údržby I/6 I/6 skončilo 7. 10. 2026 15:00
- Pomalu jedoucí vozidlo údržby D7 D7 skončilo 7. 10. 2026 15:00
- Pomalu jedoucí vozidlo údržby D7 D7 skončilo 7. 10. 2026 15:00
- Uzavřený jízdní pruh I/7 I/7 skončilo 7. 10. 2026 15:00
- Pomalu jedoucí vozidlo údržby D7 D7 skončilo 7. 10. 2026 15:00
- Hustý provoz D8 D8 skončilo 7. 10. 2026 14:40
- Kolona D7 D7 skončilo 7. 10. 2026 14:34
- Hustý provoz D8 D8 skončilo 7. 10. 2026 14:34
- Uzavřený jízdní pruh I/63 I/63, Rtyně nad Bílinou skončilo 7. 10. 2026 14:30 · okr. Teplice
- Nehoda III/26118 III/26118, Hoštka skončilo 7. 10. 2026 14:21 · okr. Litoměřice
- Nehoda Ploskovice skončilo 7. 10. 2026 14:15 · okr. Litoměřice
- Kolona D8 D8 skončilo 7. 10. 2026 13:40
- Hustý provoz D8 D8 skončilo 7. 10. 2026 13:38
- Hustý provoz D7 D7 skončilo 7. 10. 2026 13:33
- Nehoda Vejprty skončilo 7. 10. 2026 13:25 · okr. Chomutov
- Hustý provoz D8 D8 skončilo 7. 10. 2026 13:11
- Hustý provoz D7 D7 skončilo 7. 10. 2026 13:10
- Porouchané vozidlo I/27 I/27, Kryry skončilo 7. 10. 2026 13:10 · okr. Louny
- Uzavřený jízdní pruh D8 D8 skončilo 7. 10. 2026 12:49
- Hustý provoz D8 D8 skončilo 7. 10. 2026 12:41
- Kolona D8 D8 skončilo 7. 10. 2026 12:41
- Hustý provoz D8 D8 skončilo 7. 10. 2026 12:39
- Hustý provoz D8 D8 skončilo 7. 10. 2026 12:39
- Porouchané vozidlo I/13 I/13, Teplice skončilo 7. 10. 2026 12:25
- Porouchané vozidlo I/63 I/63, Řehlovice skončilo 7. 10. 2026 12:15 · okr. Ústí nad Labem
- Hustý provoz D7 D7 skončilo 7. 10. 2026 12:10
- Hustý provoz D7 D7 skončilo 7. 10. 2026 12:09
- Hustý provoz D8 D8 skončilo 7. 10. 2026 12:07
- Hustý provoz D6 D6 skončilo 7. 10. 2026 12:07
- Nehoda Nehoda skončilo 7. 10. 2026 11:45
- Hustý provoz D6 D6 skončilo 7. 10. 2026 11:41
- Hustý provoz D7 D7 skončilo 7. 10. 2026 11:38
- Kolona D6 D6 skončilo 7. 10. 2026 11:38
- Hustý provoz D8 D8 skončilo 7. 10. 2026 11:36
- Kolona D8 D8 skončilo 7. 10. 2026 11:33
- Hustý provoz D8 D8 skončilo 7. 10. 2026 11:33
- Nehoda I/7 I/7, okres Chomutov skončilo 7. 10. 2026 11:15 · okr. Chomutov
- Hustý provoz D8 D8 skončilo 7. 10. 2026 11:07
- Kolona D6 D6 skončilo 7. 10. 2026 11:01
- Nehoda I/8 I/8, Dubí skončilo 7. 10. 2026 10:55 · okr. Teplice
- Nehoda Křimov skončilo 7. 10. 2026 10:53 · okr. Chomutov
- Nehoda Litvínov skončilo 7. 10. 2026 10:50 · okr. Most
- Hustý provoz D7 D7 skončilo 7. 10. 2026 10:37
- Kolona D8 D8 skončilo 7. 10. 2026 10:37
- Kolona D8 D8 skončilo 7. 10. 2026 10:35