Dopravní situace ve Středočeském kraji
Nehody, uzavírky a omezení na silnicích – Středočeský kraj.
Načítám události…
Skončené za posledních 7 dní 1557
- Hustý provoz D11 D11 skončilo 8. 10. 2026 17:40
- Hustý provoz D0 D0 skončilo 8. 10. 2026 17:40
- Kolona D10 D10 skončilo 8. 10. 2026 17:40
- Hustý provoz D6 D6 skončilo 8. 10. 2026 17:39
- Hustý provoz D1 D1 skončilo 8. 10. 2026 17:34
- Nehoda okres Kladno skončilo 8. 10. 2026 17:33 · okr. Kladno
- Uzavřený jízdní pruh D1 D1 skončilo 8. 10. 2026 17:30
- Nehoda D11 D11 skončilo 8. 10. 2026 17:12
- Hustý provoz D8 D8 skončilo 8. 10. 2026 17:10
- Hustý provoz D0 D0 skončilo 8. 10. 2026 17:10
- Hustý provoz D6 D6 skončilo 8. 10. 2026 17:10
- Hustý provoz D11 D11 skončilo 8. 10. 2026 17:07
- Hustý provoz D0 D0 skončilo 8. 10. 2026 17:07
- Hustý provoz D11 D11 skončilo 8. 10. 2026 17:05
- Porouchané vozidlo D8 D8 skončilo 8. 10. 2026 17:04
- Porouchané vozidlo D8 D8 skončilo 8. 10. 2026 17:00
- Pomalu jedoucí vozidlo údržby D5 D5 skončilo 8. 10. 2026 17:00
- Práce na silnici I/38 I/38, Okřesaneč skončilo 8. 10. 2026 17:00
- Uzavřený jízdní pruh I/18 I/18 skončilo 8. 10. 2026 17:00
- Uzavřený jízdní pruh I/18 I/18 skončilo 8. 10. 2026 17:00
- Pomalu jedoucí vozidlo údržby D11 D11 skončilo 8. 10. 2026 16:55
- Uzavřený jízdní pruh D11 D11 skončilo 8. 10. 2026 16:50
- Porouchané vozidlo D10 D10 skončilo 8. 10. 2026 16:45
- Pomalu jedoucí vozidlo údržby D11 D11 skončilo 8. 10. 2026 16:42
- Kolona D11 D11 skončilo 8. 10. 2026 16:39
- Hustý provoz D11 D11 skončilo 8. 10. 2026 16:37
- Hustý provoz D6 D6 skončilo 8. 10. 2026 16:35
- Hustý provoz D11 D11 skončilo 8. 10. 2026 16:35
- Hustý provoz D11 D11 skončilo 8. 10. 2026 16:34
- Uzavřený jízdní pruh I/3 I/3 skončilo 8. 10. 2026 16:30
- Překážka D8 D8 skončilo 8. 10. 2026 16:28
- Hustý provoz D1 D1 skončilo 8. 10. 2026 16:10
- Hustý provoz D4 D4 skončilo 8. 10. 2026 16:09
- Hustý provoz D1 D1 skončilo 8. 10. 2026 16:07
- Hustý provoz D6 D6 skončilo 8. 10. 2026 16:06
- Hustý provoz D6 D6 skončilo 8. 10. 2026 16:05
- Hustý provoz D11 D11 skončilo 8. 10. 2026 16:05
- Hustý provoz D10 D10 skončilo 8. 10. 2026 16:05
- Hustý provoz D1 D1 skončilo 8. 10. 2026 16:05
- Pomalu jedoucí vozidlo údržby I/38 I/38 skončilo 8. 10. 2026 16:00
- Pomalu jedoucí vozidlo údržby I/38 I/38 skončilo 8. 10. 2026 16:00
- Pomalu jedoucí vozidlo údržby I/38 I/38 skončilo 8. 10. 2026 16:00
- Uzavřený jízdní pruh I/18 I/18 skončilo 8. 10. 2026 16:00
- Pomalu jedoucí vozidlo údržby I/32 I/32 skončilo 8. 10. 2026 16:00
- Uzavřený jízdní pruh I/18 I/18 skončilo 8. 10. 2026 16:00
- Uzavřený jízdní pruh D10 D10 skončilo 8. 10. 2026 15:59
- Nehoda II/101 II/101, Otvovice skončilo 8. 10. 2026 15:56 · okr. Kladno
- Nehoda I/16 I/16, okres Mladá Boleslav skončilo 8. 10. 2026 15:55 · okr. Mladá Boleslav
- Nehoda okres Kutná Hora skončilo 8. 10. 2026 15:50 · okr. Kutná Hora
- Uzavřený jízdní pruh D1 D1 skončilo 8. 10. 2026 15:45