Dopravní situace v Jihočeském kraji
Nehody, uzavírky a omezení na silnicích – Jihočeský kraj.
Načítám události…
Skončené za posledních 7 dní 322
- Nehoda Blatná skončilo 7. 10. 2026 14:30 · okr. Strakonice
- Pomalu jedoucí vozidlo údržby D4 D4 skončilo 7. 10. 2026 14:15
- Pomalu jedoucí vozidlo údržby D4 D4 skončilo 7. 10. 2026 14:13
- Uzavřený jízdní pruh I/19 I/19 skončilo 7. 10. 2026 14:12
- Pomalu jedoucí vozidlo údržby D4 D4 skončilo 7. 10. 2026 13:59
- Nehoda nákladních vozidel Český Krumlov skončilo 7. 10. 2026 13:50
- Pomalu jedoucí vozidlo údržby D4 D4 skončilo 7. 10. 2026 13:49
- Uzavřený jízdní pruh D3 D3 skončilo 7. 10. 2026 13:42
- Nehoda okres České Budějovice skončilo 7. 10. 2026 13:40 · okr. České Budějovice
- Pomalu jedoucí vozidlo údržby D4 D4 skončilo 7. 10. 2026 13:30
- Pomalu jedoucí vozidlo údržby D4 D4 skončilo 7. 10. 2026 13:20
- Pomalu jedoucí vozidlo údržby D4 D4 skončilo 7. 10. 2026 13:17
- Pomalu jedoucí vozidlo údržby D4 D4 skončilo 7. 10. 2026 13:14
- Uzavřený jízdní pruh I/34 I/34 skončilo 7. 10. 2026 13:10
- Nehoda České Budějovice skončilo 7. 10. 2026 13:05
- Pomalu jedoucí vozidlo údržby D4 D4 skončilo 7. 10. 2026 12:54
- Práce na silnici D4 D4 skončilo 7. 10. 2026 12:50
- Pomalu jedoucí vozidlo údržby D4 D4 skončilo 7. 10. 2026 12:44
- Práce na silnici I/20 I/20 skončilo 7. 10. 2026 12:30
- Práce na silnici I/20 I/20 skončilo 7. 10. 2026 12:19
- Nehoda nákladních vozidel okres České Budějovice skončilo 7. 10. 2026 11:50 · okr. České Budějovice
- Porouchané vozidlo D3 D3 skončilo 7. 10. 2026 11:35
- Porouchané vozidlo D3 D3 skončilo 7. 10. 2026 11:30
- Nehoda nákladních vozidel Nová Bystřice skončilo 7. 10. 2026 11:25 · okr. Jindřichův Hradec
- Pomalu jedoucí vozidlo údržby D4 D4 skončilo 7. 10. 2026 11:20
- Pomalu jedoucí vozidlo údržby D4 D4 skončilo 7. 10. 2026 11:17
- Práce na silnici D4 D4 skončilo 7. 10. 2026 11:16
- Pomalu jedoucí vozidlo údržby D4 D4 skončilo 7. 10. 2026 11:15
- Porouchané vozidlo I/20 I/20 skončilo 7. 10. 2026 11:12
- Uzavřený jízdní pruh I/34 I/34 skončilo 7. 10. 2026 11:05
- Nehoda I/3 I/3, České Budějovice skončilo 7. 10. 2026 11:00
- Práce na silnici I/20 I/20 skončilo 7. 10. 2026 10:55
- Práce na silnici I/20 I/20 skončilo 7. 10. 2026 10:42
- Hustý provoz D3 D3 skončilo 7. 10. 2026 10:37
- Nehoda Nehoda skončilo 7. 10. 2026 10:10
- Nehoda České Budějovice skončilo 7. 10. 2026 10:05 · okr. České Budějovice
- Omezení D3 D3 skončilo 7. 10. 2026 09:45
- Nehoda Kamenný Újezd skončilo 7. 10. 2026 09:25 · okr. České Budějovice
- Kolona D4 D4 skončilo 7. 10. 2026 09:04
- Uzavřený jízdní pruh I/23 I/23 skončilo 7. 10. 2026 09:00
- Práce na silnici I/20 I/20 skončilo 7. 10. 2026 08:39
- Nehoda II/128 II/128, Nová Bystřice skončilo 7. 10. 2026 08:37 · okr. Jindřichův Hradec
- Nehoda II/139 II/139, Písek skončilo 7. 10. 2026 08:34 · okr. Písek
- Nehoda I/3 I/3, České Budějovice skončilo 7. 10. 2026 08:22 · okr. České Budějovice
- Práce na silnici D4 D4 skončilo 7. 10. 2026 07:18
- Práce na silnici I/3 I/3, Planá nad Lužnicí skončilo 7. 10. 2026 04:00 · okr. Tábor
- Překážka I/39 I/39, okres Prachatice skončilo 7. 10. 2026 03:40 · okr. Prachatice
- Práce na silnici I/3 I/3, Soběslav skončilo 7. 10. 2026 02:00 · okr. Tábor
- Porouchané vozidlo D4 D4 skončilo 6. 10. 2026 23:42
- Porouchané vozidlo D4 D4 skončilo 6. 10. 2026 23:08