Nehody a uzavírky dnes
Aktuální dopravní situace v celé ČR, obnova každých 30 minut.
Načítám události…
Vrstvy mapy
Počasí
Zdroj: ČHMÚ, licence CC BY 4.0, upraveno (výběr, zaokrouhlení, zobrazení na mapě). Teploty a vítr jsou ze stanic ČHMÚ, ne přímo ze silnice. Více o datech
Právě teď na silnicích
Nehody, kolony, překážky a sjízdnost – to, co vás může cestou zdržet nebo ohrozit.
- Nehoda Praha, Modřanská od 7. 11. 2026 12:15 do 7. 11. 2026 14:20· okr. Praha
- Nehoda D10 D10, km 26,6, směr Praha od 7. 11. 2026 12:10 do 7. 11. 2026 13:10
- Nehoda D1 D1, km 203,9, směr Ostrava od 7. 11. 2026 12:05 do 7. 11. 2026 17:10
- Nehoda I/19 I/19, okres Pelhřimov od 7. 11. 2026 12:00 do 7. 11. 2026 14:00· okr. Pelhřimov
- Nehoda Praha, Skandinávská od 7. 11. 2026 11:50 do 7. 11. 2026 13:55· okr. Praha
- Nehoda I/10 I/10, okres Jablonec nad Nisou od 7. 11. 2026 11:45 do 7. 11. 2026 12:45· okr. Jablonec nad Nisou
- Nehoda I/3 I/3 od 7. 11. 2026 11:40 do 7. 11. 2026 13:45
- Nehoda I/4 I/4, Kubova Huť od 7. 11. 2026 11:15 do 7. 11. 2026 13:20· okr. Prachatice
- Nehoda Praha, Štěrboholská od 7. 11. 2026 11:10 do 7. 11. 2026 13:15· okr. Praha
Všechny události
Včetně uzavírek a omezení. Filtrovat můžete podle času a typu.
Aktuální události 1887
- Omezení hmotnosti III/36918 III/36918, Rovensko od 10. 6. 2024 00:00 do 30. 5. 2036 23:59· okr. Šumperk
- Uzavřený jízdní pruh III/03559 III/03559, Hustopeče nad Bečvou od 25. 2. 2024 08:00 do 31. 1. 2027 23:59· okr. Přerov
- Omezení Staňkov od 1. 11. 2023 00:00 do 31. 12. 2050 00:00· okr. Domažlice
- Omezení hmotnosti Staňkov od 1. 11. 2023 00:00 do 31. 12. 2050 00:00· okr. Domažlice
- Omezení výšky II/185 II/185, Staňkov, Husova od 1. 10. 2023 00:00 do 31. 12. 2050 23:59· okr. Domažlice
- Uzavřený jízdní pruh D1 D1, km 22,2–25,2, směr Brno od 8. 9. 2023 14:03 do 16. 5. 2027 23:59
- Uzavřený jízdní pruh D1 D1, km 22,7–25,4, směr Praha od 8. 9. 2023 13:57 do 16. 5. 2027 23:59
- Omezení III/3701 III/3701, Lesnice od 30. 5. 2023 00:00 do 31. 5. 2033 23:59· okr. Šumperk
- Omezení II/611 II/611, Chlumec nad Cidlinou, Pražská od 27. 10. 2022 00:00 do 27. 10. 2072 23:59· okr. Hradec Králové
- Omezení II/368 II/368, Svébohov od 31. 8. 2022 00:00 do 30. 8. 2032 23:59· okr. Šumperk
- Převedení do protisměru Praha, Na strži od 9. 6. 2022 07:48 do 1. 1. 2028 12:00· okr. Praha
- Omezení výšky III/36916 III/36916, Ruda nad Moravou od 22. 5. 2022 00:00 do 31. 8. 2100 23:59· okr. Šumperk
- Uzavřený jízdní pruh Ralsko od 1. 4. 2022 00:00 do 31. 12. 2027 23:59· okr. Česká Lípa
- Omezení hmotnosti III/3706 III/3706, Brníčko od 22. 3. 2022 00:00 do 30. 8. 2032 23:59· okr. Šumperk
- Omezení hmotnosti III/31545 III/31545, Rohle od 22. 3. 2022 00:00 do 30. 8. 2032 23:59· okr. Šumperk
- Omezení hmotnosti III/31534 III/31534, Nemile od 22. 3. 2022 00:00 do 30. 8. 2032 23:59· okr. Šumperk
- Omezení hmotnosti III/31541 III/31541, Lukavice od 22. 3. 2022 00:00 do 30. 8. 2032 23:59· okr. Šumperk
- Omezení hmotnosti III/31545 III/31545, Kamenná od 22. 3. 2022 00:00 do 30. 8. 2032 23:59· okr. Šumperk
- Omezení hmotnosti III/31541 III/31541, Lukavice od 22. 3. 2022 00:00 do 30. 8. 2032 23:59· okr. Šumperk
- Omezení hmotnosti III/31519 III/31519, Zábřeh, Skalička od 22. 3. 2022 00:00 do 30. 8. 2032 23:59· okr. Šumperk
- Omezení hmotnosti III/31518 III/31518, Maletín od 22. 3. 2022 00:00 do 30. 8. 2032 23:59· okr. Šumperk
- Omezení hmotnosti III/31547 III/31547, Rohle od 22. 3. 2022 00:00 do 30. 8. 2032 23:59· okr. Šumperk
- Omezení hmotnosti III/31545 III/31545, Rohle od 22. 3. 2022 00:00 do 30. 8. 2032 23:59· okr. Šumperk
- Omezení hmotnosti III/31547 III/31547, Rohle od 22. 3. 2022 00:00 do 30. 8. 2032 23:59· okr. Šumperk
- Omezení hmotnosti III/31545 III/31545, Rohle od 22. 3. 2022 00:00 do 30. 8. 2032 23:59· okr. Šumperk
- Omezení hmotnosti III/31540 III/31540, Hrabová od 22. 3. 2022 00:00 do 30. 8. 2032 23:59· okr. Šumperk
- Omezení hmotnosti III/3706 III/3706, Brníčko od 22. 3. 2022 00:00 do 30. 8. 2032 23:59· okr. Šumperk
- Omezení hmotnosti II/315 II/315, Dubicko od 20. 3. 2022 00:00 do 30. 8. 2032 23:59· okr. Šumperk
- Omezení hmotnosti III/31545 III/31545, Úsov od 14. 3. 2022 00:00 do 30. 8. 2032 23:59· okr. Šumperk
- Omezení hmotnosti III/3701 III/3701, Zábřeh od 14. 3. 2022 00:00 do 30. 8. 2032 23:59· okr. Šumperk
- Omezení hmotnosti III/36918 III/36918, Postřelmov, prof. Jursy od 14. 3. 2022 00:00 do 30. 8. 2032 23:59· okr. Šumperk
- Omezení hmotnosti III/3682 III/3682, Olšany od 14. 3. 2022 00:00 do 30. 8. 2032 23:59· okr. Šumperk
- Omezení výšky II/315 II/315, Hrabová od 17. 2. 2020 00:00 do 17. 2. 2030 23:59· okr. Šumperk
- Omezení hmotnosti II/315 II/315, Leština od 2. 1. 2020 00:00 do 2. 11. 2030 23:59· okr. Šumperk
- Omezení hmotnosti III/04313 III/04313, Štíty od 2. 1. 2020 00:00 do 2. 11. 2030 23:59· okr. Šumperk
- Omezení hmotnosti II/369 II/369, Vyšehoří od 1. 4. 2019 00:00 do 30. 8. 2032 23:59· okr. Šumperk
- Omezení hmotnosti III/3681 III/3681, Štíty od 1. 4. 2019 00:00 do 30. 8. 2032 23:59· okr. Šumperk
- Omezení hmotnosti III/36918 III/36918, Postřelmov od 1. 4. 2019 00:00 do 30. 8. 2032 23:59· okr. Šumperk
- Omezení hmotnosti III/31541 III/31541, Lukavice od 1. 4. 2019 00:00 do 30. 8. 2032 23:59· okr. Šumperk
- Omezení hmotnosti III/31545 III/31545, Kamenná od 1. 4. 2019 00:00 do 30. 8. 2032 23:59· okr. Šumperk
- Omezení hmotnosti III/31545 III/31545, Rohle od 1. 4. 2019 00:00 do 30. 8. 2032 23:59· okr. Šumperk
- Omezení hmotnosti III/31545 III/31545, Rohle od 1. 4. 2019 00:00 do 30. 8. 2032 23:59· okr. Šumperk
- Omezení výšky II/311 II/311, Těchonín od 18. 1. 2019 08:21 do 31. 12. 2099 20:21· okr. Ústí nad Orlicí
- Omezení výšky III/31534 III/31534, Nemile od 1. 1. 2019 00:00 do 1. 4. 2050 23:59· okr. Šumperk
- Omezení hmotnosti III/4701 III/4701, Šenov od 15. 1. 2016 00:00 do 31. 12. 2050 23:59· okr. Ostrava-město
- Omezení výšky III/36075 III/36075, Třebíč, Nádražní od 24. 3. 2015 00:00 do 31. 12. 2055 23:59· okr. Třebíč
- Omezení hmotnosti II/473 II/473, Petřvald od 9. 12. 2014 08:00 do 31. 12. 2050 23:59
- Práce na silnici D4 D4, směr Písek od 7. 11. 2026 09:45 do 7. 11. 2026 13:45
- Práce na silnici I/9 I/9, Svor od 7. 11. 2026 08:00 do 7. 11. 2026 13:28· okr. Česká Lípa
- Práce na silnici Praha 20, Chlumecká od 7. 11. 2026 01:30 do 8. 12. 2026 18:00· okr. Praha
Podle krajů
Jen události z vašeho okolí.
Dálnice
Počet aktuálních událostí na každé dálnici.
Podle typu
Pro řidiče
Výbava, dálniční známka, zimní pneumatiky a postup při nehodě.
Povinná výbava auta 2026
Povinná výbava osobního auta podle vyhlášky 153/2023 Sb.: lékárnička, trojúhelník, náhradní kolo a vesta. Pokuty a výbava v zahraničí.
ČístDálniční známka 2026: ceny a platnost
Dálniční známka 2026 stojí 2 570 Kč na rok. Ceny na 30, 10 a 1 den, slevy pro CNG a plug-in hybridy, elektromobily zdarma a kde ji koupit.
ČístZimní pneumatiky: od kdy jsou povinné
Kdy jsou zimní pneumatiky povinné, jaká musí být hloubka dezénu, jak poznat zimní pneu (M+S, 3PMSF) a jaká hrozí pokuta.
ČístCo dělat při dopravní nehodě
Jak postupovat při dopravní nehodě krok za krokem, kdy musíte volat policii (škoda nad 200 000 Kč), jak sepsat záznam o nehodě a co pojišťovna.
Číst