Nehody a uzavírky dnes
Aktuální dopravní situace v celé ČR, obnova každých 30 minut.
Načítám události…
Vrstvy mapy
Počasí
Zdroj: ČHMÚ, licence CC BY 4.0, upraveno (výběr, zaokrouhlení, zobrazení na mapě). Teploty a vítr jsou ze stanic ČHMÚ, ne přímo ze silnice. Více o datech
Právě teď na silnicích
Nehody, kolony, překážky a sjízdnost – to, co vás může cestou zdržet nebo ohrozit.
- Nehoda D48 D48, km 64,5, směr Frýdek-Místek od 7. 11. 2026 08:00 do 7. 11. 2026 10:05
- Nehoda okres Klatovy od 7. 11. 2026 07:55 do 7. 11. 2026 10:00· okr. Klatovy
- Nehoda okres Blansko od 7. 11. 2026 07:40 do 7. 11. 2026 12:45· okr. Blansko
- Nehoda Praha od 7. 11. 2026 07:40 do 7. 11. 2026 09:45· okr. Praha
- Nehoda Ostrava, Mírová od 7. 11. 2026 07:35 do 7. 11. 2026 09:40
- Nehoda okres Pelhřimov od 7. 11. 2026 07:20 do 7. 11. 2026 09:20· okr. Pelhřimov
- Nehoda Mikulášovice od 7. 11. 2026 07:15 do 7. 11. 2026 09:20· okr. Děčín
- Nehoda České Budějovice, Bezdrevská od 7. 11. 2026 07:10 do 7. 11. 2026 09:15
- Nehoda Brno, Sokolova od 7. 11. 2026 07:10 do 7. 11. 2026 12:15
Všechny události
Včetně uzavírek a omezení. Filtrovat můžete podle času a typu.
Aktuální události 684
- Omezení hmotnosti III/31545 III/31545, Rohle od 22. 3. 2022 00:00 do 30. 8. 2032 23:59· okr. Šumperk
- Omezení hmotnosti III/31545 III/31545, Kamenná od 22. 3. 2022 00:00 do 30. 8. 2032 23:59· okr. Šumperk
- Omezení hmotnosti III/31541 III/31541, Lukavice od 22. 3. 2022 00:00 do 30. 8. 2032 23:59· okr. Šumperk
- Omezení hmotnosti III/31547 III/31547, Rohle od 22. 3. 2022 00:00 do 30. 8. 2032 23:59· okr. Šumperk
- Omezení hmotnosti III/3706 III/3706, Brníčko od 22. 3. 2022 00:00 do 30. 8. 2032 23:59· okr. Šumperk
- Omezení hmotnosti III/31547 III/31547, Rohle od 22. 3. 2022 00:00 do 30. 8. 2032 23:59· okr. Šumperk
- Omezení hmotnosti III/3706 III/3706, Brníčko od 22. 3. 2022 00:00 do 30. 8. 2032 23:59· okr. Šumperk
- Omezení hmotnosti III/31545 III/31545, Rohle od 22. 3. 2022 00:00 do 30. 8. 2032 23:59· okr. Šumperk
- Omezení hmotnosti III/31519 III/31519, Zábřeh, Skalička od 22. 3. 2022 00:00 do 30. 8. 2032 23:59· okr. Šumperk
- Omezení hmotnosti III/31534 III/31534, Nemile od 22. 3. 2022 00:00 do 30. 8. 2032 23:59· okr. Šumperk
- Omezení hmotnosti III/31541 III/31541, Lukavice od 22. 3. 2022 00:00 do 30. 8. 2032 23:59· okr. Šumperk
- Omezení hmotnosti III/31540 III/31540, Hrabová od 22. 3. 2022 00:00 do 30. 8. 2032 23:59· okr. Šumperk
- Omezení hmotnosti III/31518 III/31518, Maletín od 22. 3. 2022 00:00 do 30. 8. 2032 23:59· okr. Šumperk
- Omezení hmotnosti III/31545 III/31545, Rohle od 22. 3. 2022 00:00 do 30. 8. 2032 23:59· okr. Šumperk
- Omezení hmotnosti II/315 II/315, Dubicko od 20. 3. 2022 00:00 do 30. 8. 2032 23:59· okr. Šumperk
- Omezení hmotnosti III/3682 III/3682, Olšany od 14. 3. 2022 00:00 do 30. 8. 2032 23:59· okr. Šumperk
- Omezení hmotnosti III/36918 III/36918, Postřelmov, prof. Jursy od 14. 3. 2022 00:00 do 30. 8. 2032 23:59· okr. Šumperk
- Omezení hmotnosti III/3701 III/3701, Zábřeh od 14. 3. 2022 00:00 do 30. 8. 2032 23:59· okr. Šumperk
- Omezení hmotnosti III/31545 III/31545, Úsov od 14. 3. 2022 00:00 do 30. 8. 2032 23:59· okr. Šumperk
- Omezení výšky II/315 II/315, Hrabová od 17. 2. 2020 00:00 do 17. 2. 2030 23:59· okr. Šumperk
- Omezení hmotnosti III/04313 III/04313, Štíty od 2. 1. 2020 00:00 do 2. 11. 2030 23:59· okr. Šumperk
- Omezení hmotnosti II/315 II/315, Leština od 2. 1. 2020 00:00 do 2. 11. 2030 23:59· okr. Šumperk
- Omezení hmotnosti III/31545 III/31545, Kamenná od 1. 4. 2019 00:00 do 30. 8. 2032 23:59· okr. Šumperk
- Omezení hmotnosti III/3681 III/3681, Štíty od 1. 4. 2019 00:00 do 30. 8. 2032 23:59· okr. Šumperk
- Omezení hmotnosti III/31545 III/31545, Rohle od 1. 4. 2019 00:00 do 30. 8. 2032 23:59· okr. Šumperk
- Omezení hmotnosti III/31541 III/31541, Lukavice od 1. 4. 2019 00:00 do 30. 8. 2032 23:59· okr. Šumperk
- Omezení hmotnosti III/31545 III/31545, Rohle od 1. 4. 2019 00:00 do 30. 8. 2032 23:59· okr. Šumperk
- Omezení hmotnosti II/369 II/369, Vyšehoří od 1. 4. 2019 00:00 do 30. 8. 2032 23:59· okr. Šumperk
- Omezení hmotnosti III/36918 III/36918, Postřelmov od 1. 4. 2019 00:00 do 30. 8. 2032 23:59· okr. Šumperk
- Omezení výšky II/311 II/311, Těchonín od 18. 1. 2019 08:21 do 31. 12. 2099 20:21· okr. Ústí nad Orlicí
- Omezení výšky III/31534 III/31534, Nemile od 1. 1. 2019 00:00 do 1. 4. 2050 23:59· okr. Šumperk
- Omezení hmotnosti III/4701 III/4701, Šenov od 15. 1. 2016 00:00 do 31. 12. 2050 23:59· okr. Ostrava-město
- Omezení výšky III/36075 III/36075, Třebíč, Nádražní od 24. 3. 2015 00:00 do 31. 12. 2055 23:59· okr. Třebíč
- Omezení hmotnosti II/473 II/473, Petřvald od 9. 12. 2014 08:00 do 31. 12. 2050 23:59
Podle krajů
Jen události z vašeho okolí.
Dálnice
Počet aktuálních událostí na každé dálnici.
Podle typu
Pro řidiče
Výbava, dálniční známka, zimní pneumatiky a postup při nehodě.
Povinná výbava auta 2026
Povinná výbava osobního auta podle vyhlášky 153/2023 Sb.: lékárnička, trojúhelník, náhradní kolo a vesta. Pokuty a výbava v zahraničí.
ČístDálniční známka 2026: ceny a platnost
Dálniční známka 2026 stojí 2 570 Kč na rok. Ceny na 30, 10 a 1 den, slevy pro CNG a plug-in hybridy, elektromobily zdarma a kde ji koupit.
ČístZimní pneumatiky: od kdy jsou povinné
Kdy jsou zimní pneumatiky povinné, jaká musí být hloubka dezénu, jak poznat zimní pneu (M+S, 3PMSF) a jaká hrozí pokuta.
ČístCo dělat při dopravní nehodě
Jak postupovat při dopravní nehodě krok za krokem, kdy musíte volat policii (škoda nad 200 000 Kč), jak sepsat záznam o nehodě a co pojišťovna.
Číst