Nehody a uzavírky dnes
Aktuální dopravní situace v celé ČR, obnova každých 30 minut.
Načítám události…
Vrstvy mapy
Počasí
Zdroj: ČHMÚ, licence CC BY 4.0, upraveno (výběr, zaokrouhlení, zobrazení na mapě). Teploty a vítr jsou ze stanic ČHMÚ, ne přímo ze silnice. Více o datech
Právě teď na silnicích
Nehody, kolony, překážky a sjízdnost – to, co vás může cestou zdržet nebo ohrozit.
- Nehoda Praha, Přátelství od 7. 11. 2026 09:40 do 7. 11. 2026 11:45· okr. Praha
- Nehoda Ústí nad Labem, Masarykova od 7. 11. 2026 09:30 do 7. 11. 2026 11:30
- Nehoda Praha, Ústecká od 7. 11. 2026 09:30 do 7. 11. 2026 11:35· okr. Praha
- Nehoda Horní Jiřetín, Černická od 7. 11. 2026 09:25 do 7. 11. 2026 10:25· okr. Most
- Nehoda České Budějovice, Husova tř. od 7. 11. 2026 09:15 do 7. 11. 2026 11:20
- Nehoda okres Jihlava od 7. 11. 2026 09:00 do 7. 11. 2026 11:00· okr. Jihlava
- Nehoda Praha, V olšinách od 7. 11. 2026 08:55 do 7. 11. 2026 11:00· okr. Praha
- Nehoda Praha, Jeremiášova od 7. 11. 2026 08:50 do 7. 11. 2026 10:55· okr. Praha
- Nehoda Štramberk, Novojičínská od 7. 11. 2026 08:35 do 7. 11. 2026 10:40· okr. Nový Jičín
Všechny události
Včetně uzavírek a omezení. Filtrovat můžete podle času a typu.
Skončené za posledních 7 dní 1360
- Uzavřený jízdní pruh I/26 I/26 skončilo 2. 11. 2026 13:00
- Uzavřený jízdní pruh D1 D1, km 370–376,5, směr Katowice(PL) skončilo 2. 11. 2026 12:52
- Uzavřený jízdní pruh I/35 I/35, Cerekvice nad Loučnou skončilo 2. 11. 2026 12:45 · okr. Svitavy
- Pomalu jedoucí vozidlo údržby D2 D2, km 30,7–51,7, směr Brno skončilo 2. 11. 2026 12:31
- Pomalu jedoucí vozidlo údržby II/477 II/477 skončilo 2. 11. 2026 12:30
- Uzavřený jízdní pruh D7 D7, km 44,3, směr Praha skončilo 2. 11. 2026 12:30
- Uzavřený jízdní pruh D46 D46, km 0,5–0,7, směr Brno skončilo 2. 11. 2026 12:30
- Uzavřený jízdní pruh I/2 I/2 skončilo 2. 11. 2026 12:30
- Uzavřený jízdní pruh D5 D5, km 28–28,2, směr Plzeň skončilo 2. 11. 2026 12:00
- Uzavřený jízdní pruh D1 D1, km 33–41, směr Brno skončilo 2. 11. 2026 12:00
- Uzavřený jízdní pruh D1 D1, km 100–100,4, směr Praha skončilo 2. 11. 2026 12:00
- Uzavřený jízdní pruh I/35 I/35, Svitavy skončilo 2. 11. 2026 12:00 · okr. Svitavy
- Uzavřený jízdní pruh D11 D11, km 42–44,5, směr Praha skončilo 2. 11. 2026 11:52
- Pomalu jedoucí vozidlo údržby D1 D1, km 141,5–147, směr Brno skončilo 2. 11. 2026 11:30
- Uzavřený jízdní pruh I/2 I/2 skončilo 2. 11. 2026 11:30
- Uzavřený jízdní pruh D46 D46, km 0,5–0,7, směr Brno skončilo 2. 11. 2026 11:30
- Uzavřený jízdní pruh D1 D1, km 131,6–131,9, směr Brno skončilo 2. 11. 2026 11:22
- Pomalu jedoucí vozidlo údržby D1 D1, km 8–15, směr Brno skončilo 2. 11. 2026 11:22
- Uzavřený jízdní pruh D35 D35, km 127,2–129,8, směr Jičín skončilo 2. 11. 2026 11:22
- Pomalu jedoucí vozidlo údržby I/34 I/34, Pelhřimov skončilo 2. 11. 2026 11:13
- Uzavřený jízdní pruh I/35 I/35, Cerekvice nad Loučnou skončilo 2. 11. 2026 11:00 · okr. Svitavy
- Uzavřený jízdní pruh I/38 I/38 skončilo 2. 11. 2026 11:00
- Pomalu jedoucí vozidlo údržby D2 D2, km 18,3–48,4, směr Bratislava (SK) skončilo 2. 11. 2026 11:00
- Uzavřený jízdní pruh D8 D8, km 7, směr Ústí nad Labem skončilo 2. 11. 2026 11:00
- Uzavřený jízdní pruh D1 D1, km 34,9–35, směr Brno skončilo 2. 11. 2026 10:53
- Uzavřený jízdní pruh D35 D35, km 292,8–293,2, směr Ostrava skončilo 2. 11. 2026 10:42
- Uzavřený jízdní pruh D1 D1, km 270–270,2, směr Ostrava skončilo 2. 11. 2026 10:00
- Uzavřený jízdní pruh D1 D1, km 236–244, směr Ostrava skončilo 2. 11. 2026 09:54
- Uzavřený jízdní pruh D1 D1, km 270–270,4, směr Ostrava skončilo 2. 11. 2026 09:54
- Uzavřený jízdní pruh I/2 I/2 skončilo 2. 11. 2026 09:50
- Uzavřený jízdní pruh I/12 I/12 skončilo 2. 11. 2026 09:30
- Uzavřený jízdní pruh I/35 I/35, Cerekvice nad Loučnou, Voštice skončilo 2. 11. 2026 09:30 · okr. Ústí nad Orlicí
- Pomalu jedoucí vozidlo údržby I/38 I/38 skončilo 2. 11. 2026 09:00
- Uzavřený jízdní pruh D8 D8, km 40,4–48,2, směr Praha skončilo 2. 11. 2026 09:00
- Uzavřený jízdní pruh D10 D10, km 3,5–10, směr Turnov skončilo 2. 11. 2026 08:53
- Uzavřený jízdní pruh III/40014 III/40014, Trboušany skončilo 2. 11. 2026 08:53 · okr. Brno-venkov
- Uzavřený jízdní pruh D1 D1, km 126,3, směr Praha skončilo 2. 11. 2026 08:45
- Uzavřený jízdní pruh I/2 I/2 skončilo 2. 11. 2026 08:39
- Pomalu jedoucí vozidlo údržby D4 D4, směr Praha skončilo 2. 11. 2026 08:37
- Uzavřený jízdní pruh D11 D11, km 70,7, směr Jaroměř skončilo 2. 11. 2026 08:30
- Uzavřený jízdní pruh D46 D46, km 25,5–26, směr Olomouc skončilo 2. 11. 2026 08:00
- Uzavřený jízdní pruh D46 D46, km 6,4, směr Olomouc skončilo 2. 11. 2026 07:15
- Uzavřený jízdní pruh D2 D2, km 30,6–51,6, směr Brno skončilo 2. 11. 2026 07:12
- Uzavřený jízdní pruh D2 D2, km 18,3–48,4, směr Bratislava (SK) skončilo 2. 11. 2026 07:12
- Uzavřený jízdní pruh D46 D46, km 6,4–7, směr Olomouc skončilo 2. 11. 2026 07:00
- Uzavřený jízdní pruh Třinec skončilo 2. 11. 2026 06:59 · okr. Frýdek-Místek
- Uzavřený jízdní pruh D1 D1 skončilo 2. 11. 2026 05:00
- Uzavřený jízdní pruh D1 D1 skončilo 2. 11. 2026 05:00
- Uzavřený jízdní pruh D46 D46, km 9,1–11,2, směr Olomouc skončilo 2. 11. 2026 01:21
- Zúžené pruhy II/319 II/319, Rychnov nad Kněžnou, Sokolovská skončilo 1. 11. 2026 23:59 · okr. Rychnov nad Kněžnou
Podle krajů
Jen události z vašeho okolí.
Dálnice
Počet aktuálních událostí na každé dálnici.
Podle typu
Pro řidiče
Výbava, dálniční známka, zimní pneumatiky a postup při nehodě.
Povinná výbava auta 2026
Povinná výbava osobního auta podle vyhlášky 153/2023 Sb.: lékárnička, trojúhelník, náhradní kolo a vesta. Pokuty a výbava v zahraničí.
ČístDálniční známka 2026: ceny a platnost
Dálniční známka 2026 stojí 2 570 Kč na rok. Ceny na 30, 10 a 1 den, slevy pro CNG a plug-in hybridy, elektromobily zdarma a kde ji koupit.
ČístZimní pneumatiky: od kdy jsou povinné
Kdy jsou zimní pneumatiky povinné, jaká musí být hloubka dezénu, jak poznat zimní pneu (M+S, 3PMSF) a jaká hrozí pokuta.
ČístCo dělat při dopravní nehodě
Jak postupovat při dopravní nehodě krok za krokem, kdy musíte volat policii (škoda nad 200 000 Kč), jak sepsat záznam o nehodě a co pojišťovna.
Číst