Nehody a uzavírky dnes
Aktuální dopravní situace v celé ČR, obnova každých 30 minut.
Načítám události…
Vrstvy mapy
Počasí
Zdroj: ČHMÚ, licence CC BY 4.0, upraveno (výběr, zaokrouhlení, zobrazení na mapě). Teploty a vítr jsou ze stanic ČHMÚ, ne přímo ze silnice. Více o datech
Právě teď na silnicích
Nehody, kolony, překážky a sjízdnost – to, co vás může cestou zdržet nebo ohrozit.
- Nehoda D0 D0, km 11,2, směr D1 od 9. 11. 2026 20:50 do 9. 11. 2026 23:55
- Hustý provoz D2 D2, km 1,2, směr Brno od 9. 11. 2026 18:37 do 9. 11. 2026 23:36
- Kolona Praha, Čiklova od 15. 7. 2025 17:45 do 12. 11. 2026 18:00· okr. Praha
- Porouchané vozidlo D7 D7, km 64–64,6, směr Praha od 9. 11. 2026 23:10 do 10. 11. 2026 05:10
- Porouchané vozidlo D1 D1, km 218,9, směr Brno od 9. 11. 2026 19:35 do 9. 11. 2026 23:55
- Překážka Praha 9, Freyova od 2. 11. 2026 06:00 do 2. 12. 2026 23:59· okr. Praha
- Překážka Praha 5, Strakonická od 21. 10. 2026 09:16 do 30. 11. 2026 18:00· okr. Praha
- Překážka Praha 9, Kolbenova od 12. 10. 2026 06:00 do 22. 11. 2026 23:59· okr. Praha
- Překážka Odolena Voda, Seifertova od 21. 9. 2026 00:00 do 30. 12. 2026 23:59· okr. Praha-východ
Všechny události
Včetně uzavírek a omezení. Filtrovat můžete podle času a typu.
Skončené za posledních 7 dní 7373
- Hustý provoz D11 D11, km 0,1, směr Praha skončilo 4. 11. 2026 08:08
- Nehoda D8 D8, km 25, směr Praha skončilo 4. 11. 2026 08:07
- Nehoda I/34 I/34, okres České Budějovice skončilo 4. 11. 2026 08:05 · okr. České Budějovice
- Uzavřený jízdní pruh D1 D1, km 64,3–64,4, směr Brno skončilo 4. 11. 2026 08:00
- Nehoda Bohumín, Šunychelská skončilo 4. 11. 2026 08:00 · okr. Karviná
- Předmět na vozovce I/34 I/34, okres České Budějovice skončilo 4. 11. 2026 08:00 · okr. České Budějovice
- Uzavřený jízdní pruh D1 D1, km 259,5–270, směr Ostrava skončilo 4. 11. 2026 08:00
- Nehoda Zlín, Fryštácká skončilo 4. 11. 2026 08:00
- Překážka okres Teplice skončilo 4. 11. 2026 07:55 · okr. Teplice
- Porouchané vozidlo D8 D8, km 0,3–0,8, směr Praha skončilo 4. 11. 2026 07:50
- Překážka D2 D2, km 48–58,9, směr Brno skončilo 4. 11. 2026 07:48
- Nehoda I/38 I/38, okres Znojmo skončilo 4. 11. 2026 07:48 · okr. Znojmo
- Předmět na vozovce D1 D1, km 205,8–206,3, směr Brno skončilo 4. 11. 2026 07:48
- Chodci na vozovce D2 D2, km 49,3–50, směr Bratislava (SK) skončilo 4. 11. 2026 07:48
- Hustý provoz D6 D6, km 1,6, směr Praha skončilo 4. 11. 2026 07:45
- Hustý provoz D2 D2, km 0,3, směr Brno skončilo 4. 11. 2026 07:45
- Kolona D2 D2, km 49,3, směr Bratislava (SK) skončilo 4. 11. 2026 07:45
- Hustý provoz D0 D0, km 10,1, směr Ruzyně - D7 skončilo 4. 11. 2026 07:45
- Hustý provoz D5 D5, km 6,4, směr Plzeň skončilo 4. 11. 2026 07:45
- Předmět na vozovce D10 D10, km 49–49,1, směr Turnov skončilo 4. 11. 2026 07:45
- Hustý provoz D6 D6, km 18,1, směr Karlovy Vary skončilo 4. 11. 2026 07:43
- Kolona D5 D5, km 149,7, směr Nürnberg (D) skončilo 4. 11. 2026 07:43
- Hustý provoz D8 D8, km 78,3, směr Drážďany (D) skončilo 4. 11. 2026 07:43
- Hustý provoz D8 D8, km 60,8, směr Praha skončilo 4. 11. 2026 07:41
- Hustý provoz D8 D8, km 43,9, směr Ústí nad Labem skončilo 4. 11. 2026 07:41
- Hustý provoz D1 D1, km 350,5, směr Brno skončilo 4. 11. 2026 07:41
- Kolona I/4 I/4, km 1,8 skončilo 4. 11. 2026 07:41
- Hustý provoz D5 D5, km 92,5, směr Plzeň skončilo 4. 11. 2026 07:41
- Hustý provoz D2 D2, směr Brno skončilo 4. 11. 2026 07:41
- Porouchané vozidlo D0 D0, km 7,8, směr D1 skončilo 4. 11. 2026 07:40
- Nehoda 37H 37H, okres Chrudim skončilo 4. 11. 2026 07:40 · okr. Chrudim
- Hustý provoz D1 D1, km 346,4, směr Ostrava skončilo 4. 11. 2026 07:38
- Hustý provoz D5 D5, km 89,1, směr Plzeň skončilo 4. 11. 2026 07:38
- Hustý provoz D6 D6, km 18,1, směr Karlovy Vary skončilo 4. 11. 2026 07:38
- Hustý provoz D1 D1, km 335, směr Ostrava skončilo 4. 11. 2026 07:38
- Kolona I/4 I/4, km 1 skončilo 4. 11. 2026 07:38
- Hustý provoz D0 D0, km 60, směr D10 skončilo 4. 11. 2026 07:38
- Nehoda okres Jihlava skončilo 4. 11. 2026 07:35 · okr. Jihlava
- Uzavřený jízdní pruh D1 D1, km 259,5–270, směr Brno skončilo 4. 11. 2026 07:30
- Překážka okres Brno-venkov skončilo 4. 11. 2026 07:30 · okr. Brno-venkov
- Předmět na vozovce D35 D35, km 276,9, směr Olomouc skončilo 4. 11. 2026 07:18
- Porouchané vozidlo D1 D1, km 25–25,2, směr Praha skončilo 4. 11. 2026 07:18
- Předmět na vozovce D4 D4, směr Písek skončilo 4. 11. 2026 07:18
- Hustý provoz D1 D1, km 343, směr Ostrava skončilo 4. 11. 2026 07:17
- Hustý provoz D10 D10, km 5,4, směr Praha skončilo 4. 11. 2026 07:17
- Hustý provoz D8 D8, km 79,4, směr Drážďany (D) skončilo 4. 11. 2026 07:17
- Hustý provoz D0 D0, km 10,1, směr Ruzyně - D7 skončilo 4. 11. 2026 07:17
- Hustý provoz D1 D1, km 22,7, směr Brno skončilo 4. 11. 2026 07:17
- Porouchané vozidlo D8 D8, km 88,4, směr Drážďany (D) skončilo 4. 11. 2026 07:17
- Kolona D5 D5, km 4,5, směr Praha skončilo 4. 11. 2026 07:14
Podle krajů
Jen události z vašeho okolí.
Dálnice
Počet aktuálních událostí na každé dálnici.
Podle typu
Pro řidiče
Výbava, dálniční známka, zimní pneumatiky a postup při nehodě.
Povinná výbava auta 2026
Povinná výbava osobního auta podle vyhlášky 153/2023 Sb.: lékárnička, trojúhelník, náhradní kolo a vesta. Pokuty a výbava v zahraničí.
ČístDálniční známka 2026: ceny a platnost
Dálniční známka 2026 stojí 2 570 Kč na rok. Ceny na 30, 10 a 1 den, slevy pro CNG a plug-in hybridy, elektromobily zdarma a kde ji koupit.
ČístZimní pneumatiky: od kdy jsou povinné
Kdy jsou zimní pneumatiky povinné, jaká musí být hloubka dezénu, jak poznat zimní pneu (M+S, 3PMSF) a jaká hrozí pokuta.
ČístCo dělat při dopravní nehodě
Jak postupovat při dopravní nehodě krok za krokem, kdy musíte volat policii (škoda nad 200 000 Kč), jak sepsat záznam o nehodě a co pojišťovna.
Číst